Chevrolet Silverado 1500 Front Wheel Hub Assembly 1999 - 2006 515036
Chevrolet Silverado 1500 Front Wheel Hub Assembly 1999 - 2006 515036
1000 in stock
Couldn't load pickup availability
Front Wheel Bearing & Hub Assembly (515106) — 6-Lug, ABS, 2WD
Direct-fit front left wheel hub with ABS — engineered for Chevrolet Colorado, GMC Canyon, and Isuzu models.
Vehicle Fitment — Expanded by Year
| Year | Make | Model | Drivetrain | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Cadillac | Escalade | AWD / 4x4 | Front | AWD 4X4 ONLY |
| 2003 | Cadillac | Escalade | AWD / 4x4 | Front | AWD 4X4 ONLY |
| 2004 | Cadillac | Escalade | AWD / 4x4 | Front | AWD 4X4 ONLY |
| 2005 | Cadillac | Escalade | AWD / 4x4 | Front | AWD 4X4 ONLY |
| 2006 | Cadillac | Escalade | AWD / 4x4 | Front | AWD 4X4 ONLY |
| 2003 | Cadillac | Escalade ESV | AWD / 4x4 | Front | AWD 4X4 ONLY |
| 2004 | Cadillac | Escalade ESV | AWD / 4x4 | Front | AWD 4X4 ONLY |
| 2005 | Cadillac | Escalade ESV | AWD / 4x4 | Front | AWD 4X4 ONLY |
| 2006 | Cadillac | Escalade ESV | AWD / 4x4 | Front | AWD 4X4 ONLY |
| 2002 | Cadillac | Escalade EXT | AWD / 4x4 | Front | AWD 4X4 ONLY |
| 2003 | Cadillac | Escalade EXT | AWD / 4x4 | Front | AWD 4X4 ONLY |
| 2004 | Cadillac | Escalade EXT | AWD / 4x4 | Front | AWD 4X4 ONLY |
| 2005 | Cadillac | Escalade EXT | AWD / 4x4 | Front | AWD 4X4 ONLY |
| 2006 | Cadillac | Escalade EXT | AWD / 4x4 | Front | AWD 4X4 ONLY |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2003 | Chevrolet | Express 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2004 | Chevrolet | Express 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2005 | Chevrolet | Express 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2006 | Chevrolet | Express 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2007 | Chevrolet | Express 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2008 | Chevrolet | Express 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2009 | Chevrolet | Express 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2010 | Chevrolet | Express 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2011 | Chevrolet | Express 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2012 | Chevrolet | Express 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2013 | Chevrolet | Express 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2014 | Chevrolet | Express 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2003 | Chevrolet | Express 2500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD / 4x4 Models ONLY |
| 2004 | Chevrolet | Express 2500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD / 4x4 Models ONLY |
| 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD / 4x4 Models ONLY |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY (2000 - BASE-LS-LT 4.8L 5.3L ONLY) |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2003 | GMC | Savana 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2004 | GMC | Savana 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2005 | GMC | Savana 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2006 | GMC | Savana 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2007 | GMC | Savana 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2008 | GMC | Savana 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2009 | GMC | Savana 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2010 | GMC | Savana 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2011 | GMC | Savana 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2012 | GMC | Savana 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2013 | GMC | Savana 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2014 | GMC | Savana 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2003 | GMC | Savana 2500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2004 | GMC | Savana 2500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2005 | GMC | Savana 2500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2000 | GMC | Yukon | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY (2000 - Excluding Denalli) |
| 2001 | GMC | Yukon | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2002 | GMC | Yukon | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2003 | GMC | Yukon | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2004 | GMC | Yukon | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2005 | GMC | Yukon | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2006 | GMC | Yukon | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 4WD / 4x4 | Front | 4WD 4X4 ONLY |
Product Specifications
| Position | Front Left (Driver) |
|---|---|
| Drive Type | 2WD / RWD |
| Lug Count | 6-Lug |
| ABS Sensor | Yes (Magnetic, 50-tooth ring) |
| Bearing Type | Tapered |
| Material | Steel |
| Hub Diameter | 7.244 in (184 mm) |
| Hub Pilot Diameter | 3.937 in (100 mm) |
| Flange Shape | Rectangle |
Share this product
About Geekstop Auto Parts
With over 20 years of industry expertise, Geekstop stands at the core of the global auto parts supply chain. We serve both individual consumers and businesses—offering high-quality products for individual needs while providing customized bulk purchasing and OEM/ODM manufacturing solutions for enterprise clients. Our deep experience empowers every customer to grow their business
Flexible Mixed Lots
Min. 50/SKU
Trade Credit Support
Offering payment terms to credit-rated A-tier clients for improved cash flow management
Currency Hedging Service
Mitigating exchange rate fluctuation risks
Hassle-Free Returns
Unconditional replacement for defective products

